Javno komunalno preduzeće „Timok – održavanje” Zaječar objavilo je cenovnik vašarskih usluga na predstojećem letnjem vašaru.
Letnji vašar biće održan u Zaječaru od 21. do 23. jula 2021.
CENOVNIK:
| Redni broj | Naziv | Jedinica merem/kom. | Cena sa strujom |
| 1. | Zanatlije, domaća radinost, roba stranog porekla | m | 3.000,00 |
| 2. | Prostor za mekice i soda vodu | m | 8.000,00 |
| 3. | Prostor na raskrsnici od 1–7 | mesto | 9.000,00 |
| 4. | Prostor na raskrsnici od 8–14 | mesto | 8.000,00 |
| 5. | Pivnice i ćevabdžinice | m | 4.500,00 |
| 6. | Proizvodi od pruća i lima, konopci, burad, šporeti, sitne poljoprivredne alatke, kolski proizvod i stare stvari | m | 2.200,00 |
| 7. | Kafane do 100 m2 | m2 | 500,00 |
| 8. | Kafane preko 100 m2 | m2 | 450,00 |
| 9. | Menažerija, cirkus,smešna ogledala | m2 | 400,00 |
| 10. | Robot, dečiji voz preko 10 m2, motori 10×10, rizeri, mini safari, mala guma i druge radnje sa lutrijom | Kom. | 9.400,00 |
| 10A. | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.000,00 |
| 11. | Električni tom, hladnjača sa sladoledom i guma, voz-konvoj | Kom. | 17.500,00 |
| 11A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.000,00 |
| 12. | Mali ringišpil | Kom. | 11.000,00 |
| 12A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.000,00 |
| 13. | Veliki ringišpil | Kom. | 27.000,00 |
| 13A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.500,00 |
| 14. | Autodrom | Kom. | 100.000,00 |
| 14A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 5.000,00 |
| 15. | Tvister, tagana, balerina, hali-gali, gusenica, enterprajs | Kom. | 48.000,00 |
| 15A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 2.500,00 |
| 16. | Kamikaza | Kom. | 63.000,00 |
| 16A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 2.500,00 |
| 17. | Zid, globus smrti, hidraulični avioni | Kom. | 25.000,00 |
| 17A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.500,00 |
| 18. | Autovoz | Kom. | 25.000,00 |
| 18A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 1.500,00 |
| 19. | B. točak, škorpion, spid, brod i druge veće radnje | Kom. | 47.000,00 |
| 19A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 2.500,00 |
| 20. | Đustina-derbi dej (10×3) i henk | Kom. | 8.200,00 |
| 20A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 800,00 |
| 21. | Kuća straha 16×8 | Kom. | 15.500,00 |
| 21A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 800,00 |
| 22. | Strelišta, tip-top i košarka, bazeni | Kom. | 6.800,00 |
| 22A | REZERVACIJA MESTA | Kom. | 500,00 |
| 23. | Snagomer | Kom. | 800,00 |
| 24. | Automat za sladoled, aparat za šećernu vunu | Kom. | 7.000,00 |
| 25. | Kazani za pečenje rakije i mlinovi | Kom. | 4.700,00 |
| 26. | Spomenici | m | 2.200,00 |
| 27. | Rezana i tesana građa | m3 | 2.200,00 |
| 28. | Proizvodi od drveta, nameštaj, kuhinjski elementi | m | 1.600,00 |
| 29. | Trambolina | Kom. | 3.500,00 |
| 30. | Prostor za građane – prodaja iz montažnih objekata-šator; – prodaja sa montažne tezge | m m | 2.800,00 1.500,00 |
| 31. | Krupna i sitna stoka: – krave, konji, junad, telad – ovce, svinje, koze – jaganjci i prasad – zaprežna i putnička vozila-ulaz u vašarište – teretna vozila – ulaz u vašarište | Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. | 300,00 200,00 150,00 50,00 600,00 |
| 32. | Postavljanje stočne vage za merenje | Kom | 8.000,00 |
| 33. | Merenje na stočnoj vagi: – za krupnu stoku (po grlu) – za sitnu stoku | Kom. Kom. | 300,00 180,00 |
| >34. | Priključak za vodu | Po objektu | 2.500,00 |
| 35. | Priključak za struju | Po objektu | 4.000,00 |
| 36. | REZERVACIJA | m | 400,00 |







