Gradska izborna komisija Grada Zaječara je na sednici održanoj 5.04.2021. godine donela, u skladu sa članom 43. Zakona o lokalnim izborima, Odluku o dodeli mandata odbornika Skupštine Grada Zaječara, kojom su svi dobijeni mandati sa izborne liste dodeljeni kandidatima po redosledu na izbornoj listi.
Izborna lista: „Aleksandar Vučić – Za budućnost Zaječara”
| Red. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 1. | 1. | Boško Ničić | 1960. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 2. | 2. | Vladimir Videnović | 1972. | dr. veterinarske medicine specijalista | Zaječar |
| 3. | 3. | Tatjana Stojanović | 1969. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 4. | 4. | Marina Milić | 1976. | diplomirani pravnik | Zaječar |
| 5. | 5. | Milan Stanković | 1969. | diplomirani ekonomista-menadžer | Zaječar |
| 6. | 6. | dr Alesandar Petrović | 1974. | lekar specijalista-infektolog | Zaječar |
| 7. | 7. | Jelena Stanojević | 1978. | medicinska sestra | Grljan |
| 8. | 8. | Neli Nikolić | 1985. | autoelektričar | Veliki Izvor |
| 9. | 9. | Ivana Orčić Gliguroska | 1989. | master ekonomista | Zaječar |
| 10. | 10. | dr Nemanja Narodović | 1983. | lekar specijalista – radiolog | Zaječar |
| 11. | 11. | Ivan Čikarić | 1979. | lekar spec. – ginekologije i akušerstva | Zaječar |
| 12. | 12. | Jelena Simović | 1993. | master istorije umetnosti | Rgotina |
| 13. | 13. | Ivana Ćebić | 1982. | master defektolog | Zaječar |
| 14. | 14. | Slađana Stanković | 1961. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 15. | 15. | Stefan Zankov | 1976. | master ekonomista | Zaječar |
| 16. | 16. | Dragan Manzalović | 1993. | diplomirani inženjer saobraćaja | Velika Jasikova |
| 17. | 17. | Jorgovanka Đokić | 1989. | master ekonomista | Zaječar |
| 18. | 18. | Biljana Ilić | 1970. | dr nauka – menadžment i biznis | Zaječar |
| 19. | 19. | Borislav Joldžić | 1964. | master inženjer šumarstva | Zaječar |
| 20. | 20. | Jugoslav Petrović | 1981. | master prof. fizičke kulture | Zaječar |
| 21. | 21. | Limonka Cojić | 1970. | gerontodomaćica | Zaječar |
| 22. | 22. | Saša Ivković | 1971. | muzičar | Zaječar |
| 23. | 23. | Milan Prvanović | 1982. | ekonomista | Zaječar |
| 24. | 24. | Boban Kostić | 1966. | ekonomski tehničar | Grljan |
Izborna lista: „Dr Nenad Ristović – Pobeda”
| Red. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 25. | 1. | Nenad Ristović | 1969. | lekar specijalista infektolog, subspecijalista gastroenterolog hepatolog | Zaječar |
| 26. | 2. | Aleksandra Milutinović | 1991. | apsolvent prava | Zaječar |
| 27. | 3. | Miša Stanojlović | 1979. | strukovni zubni protetičar | Zaječar |
| 28. | 4. | Marica Dimitrijević | 1958. | master diplomirani vaspitač | Zaječar |
| 29. | 5. | Miodrag Stamenović | 1970. | privatni preduzetnik | Zaječar |
| 30. | 6. | Nada Videnović | 1967. | penzioner | Vražogrnac |
| 31. | 7. | Dragiša Nikolčić | 1963. | penzioner | Zaječar |
| 32. | 8. | Milovan Petrović | 1982. | montažer knauf sistema | Lubnica |
| 33. | 9. | Miloš Vasić | 1985. | profesor fizičke kulture | Zaječar |
| 34. | 10. | Sandra Milenković | 1984. | trgovac | Zaječar |
| 35. | 11. | Zoran Radomirović | 1956. | inžinjer u penziji | Zaječar |
| 36. | 12. | Dejan Mladenović | 1984. | građevinski preduzimač | Zaječar |
| 37. | 13. | Borisav Miletić | 1991. | radnik | Zaječar |
| 38. | 14. | Olgica Stanojlović | 1953. | lekar specijalista u penziji | Zaječar |
| 39. | 15. | Tanja Vico | 1968. | poljoprivredni tehničar | Zaječar |
| 40. | 16. | Danilo Bujić | 1958. | diplomirani pravnik u penziji | Zaječar |
Izborna lista: „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)”
| ed. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 41. | 1. | Srđan Stanojević | 1971. | dipl. matematičar | Zaječar |
| 42. | 2. | Mirko Nikolić | 1967. | lekar specijalista – pedijatar | Zaječar |
| 43. | 3. | Milorad Vučković | 1977. | dipl. pravnik | Zaječar |
| 44. | 4. | Aleksandra Rosić | 1986. | doktor medicine | Zaječar |
Izborna lista: Možemo bolje – Dragana Rašić
| Red. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 45. | 1. | Dragana Rašić | 1984. | diplomirani sociolog | Zaječar |
| 46. | 2. | Dušan Bastać | 1958. | lekar | Zaječar |
| 47. | 3. | Miloš Stojadinović | 1983. | dipl.inž.metalurgije | Zaječar |
| 48. | 4. | Aleksandra Stojanović | 1977. | profesor nemačkog jezika | Zaječar |
Izborna lista: Grupa građana „Dr Dejan Krstić”
| Red. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 49. | 1. | dr Dejan Krstić | 1971. | doktor etnologije i antropologije | Zaječar |
Izborna lista: „ZAokret – Dosta je bilo, hrabri ljudi”
| Red. broj | Red. broj na izbornoj listi | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 50. | 1. | Uglješa Đuričković | 1985. | diplomirani pravnik | Zaječar |






