Gradska izborna komisija Grada Zaječara, na svojoj sednici održanoj danas, 10. februara 2021. godine, proglasila je prvu podnetu Izbornu listu „Aleksandar Vučić – Za budućnost Zaječara” koju je podnela Koalicija: Aleksandar Vučić – Za budućnost Zaječara, za izbor odbornika Skupštine grada Zaječara, na izborima raspisanim za 28. mart 2021. godine.
Izborna lista: ALEKSANDAR VUČIĆ – Za budućnost Zaječara
Kandidati za odbornike sa Izborne liste su:
| Red. broj | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
| 1. | Boško Ničić | 1960. | Diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 2. | Vladimir Videnović | 1972. | dr. veterinarske medicine specijalista | Zaječar |
| 3. | Tatjana Stojanović | 1969. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 4. | Marina Milić | 1976. | diplomirani pravnik | Zaječar |
| 5. | Milan Stanković | 1969. | diplomirani ekonomista-menadžer | Zaječar |
| 6. | dr Alesandar Petrović | 1974. | lekar specijalista-infektolog | Zaječar |
| 7. | Jelena Stanojević | 1978. | medicinska sestra | Grljan |
| 8. | Neli Nikolić | 1985. | autoelektričar | Veliki Izvor |
| 9. | Ivana Orčić Gliguroska | 1989. | master ekonomista | Zaječar |
| 10. | dr Nemanja Narodović | 1983. | lekar specijalista – radiolog | Zaječar |
| 11. | Ivan Čikarić | 1979. | lekar spec. – ginekologije i akušerstva | Zaječar |
| 12. | Jelena Simović | 1993. | master istorije umetnosti | Rgotina |
| 13. | Ivana Ćebić | 1982. | master defektolog | Zaječar |
| 14. | Slađana Stanković | 1961. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 15. | Stefan Zankov | 1976. | master ekonomista | Zaječar |
| 16. | Dragan Manzalović | 1993. | diplomirani inženjer saobraćaja | Velika Jasikova |
| 17. | Jorgovanka Đokić | 1989. | master ekonomista | Zaječar |
| 18. | Biljana Ilić | 1970. | dr nauka – menadžment i biznis | Zaječar |
| 19. | Borislav Joldžić | 1964. | master inženjer šumarstva | Zaječar |
| 20. | Jugoslav Petrović | 1981. | master prof. fizičke kulture | Zaječar |
| 21. | Limonka Cojić | 1970. | gerontodomaćica | Zaječar |
| 22. | Saša Ivković | 1971. | muzičar | Zaječar |
| 23. | Milan Prvanović | 1982. | ekonomista | Zaječar |
| 24. | Boban Kostić | 1966. | ekonomski tehničar | Grljan |
| 25. | Sanja Stojanović | 1984. | pedijatriska sestra | Zaječar |
| 26. | Milica Živković | 1994. | doktor veterinarske medicine | Mali Izvor |
| 27. | Miljan Rašić | 1984. | tehničar za kompjutersko upravljanje | Zaječar |
| 28. | Nataša Gmitrović | 1971. | estradna umetnica | Vražogrnac |
| 29. | Dušan Lilić | 1985. | trgovac | Zaječar |
| 30. | Nebojša Rkulović | 1972. | turistički tehničar | Dubočane |
| 31. | Slaviša Đorđević | 1976. | diplomirani inženjer agronomije | Zaječar |
| 32. | Boban Stanković | 1986. | ugostitelj | Leskovac |
| 33. | Ana Milošević | 1986. | diplomirani geograf-turizmolog | Zaječar |
| 34. | Mladenka Žikić | 1986. | poljoprivrednica | Salaš |
| 35. | Ivan Mustafić | 1978. | rudar | Lubnica |
| 36. | David Đorđević | 1996. | poljoprivrednik | Halovo |
| 37. | Jasmina Antić | 1973. | diplomirani ekonomista | Zaječar |
| 38. | Aleksandra Stojanović | 1975. | ekonomista | Zaječar |
| 39. | Zvonko Dimitrijević | 1964. | mašinovođa | Trnavac |
| 40. | Miodrag Denčić | 1996. | strukovni menadžer | Vrbica |
| 41. | Slađana Vasiljević | 1981. | poljoprivrednik | Zaječar |
| 42. | Branimir Đorđević | 1982. | elektrotehničar energetike | Zaječar |
| 43. | Slaviša Krstić | 1969. | diplomirani inženjer tehnologije | Zvezdan |
| 44. | Aleksandar Mitrović | 1989. | strukovni ekonomista | Zaječar |
| 45. | Ana Prvulović | 1994. | magistar farmacije | Šljivar |
| 46. | Aleksandar Lačković | 1987. | inženjer elektrotehnike i računarstva | Veliki Izvor |
| 47. | Lenka Tošić | 1969. | medicinska sestra | Zaječar |
| 48. | Zorica Simonović | 1955. | penzioner | Zaječar |
| 49. | Ivan Lunganović | 1986. | poljoprivrednik | Mala Jasikova |
| 50. | Aleksandar Živković | 1979. | diplomirani ekonomista | Grlište |






